人才培养模式创新实验区2011级学生遴选创意设计环节将于2011年11月22日(周二)下午13:30到16:30分六组在三水校区第二教学楼301、302、303、304、305、306进行(详细安排请看“考试安排表”),请入围创意设计环节的同学带上学生证,准时前往考试课室,按“考试安排表”中的分序号就座,并在试卷右上角写上自己在“考试安排表”中的总序号。
学生可登陆实验区网站http://syq.gdcc.edu.cn最新通知里查询此通知和“考试安排表”。
人才培养模式创新实验区
二0一一年十一月十八日
| 人才培养模式创新实验区创意设计环节考试安排表 | |||||
| 总序号 | 分序号 | 学号 | 姓名 | 签名 | 考试课室 |
| 1 | 1 | 11250101104 | 陈柏林 | 二教301 | |
| 15 | 2 | 11250101228 | 刘世环 | ||
| 35 | 3 | 11250102104 | 陈健文 | ||
| 45 | 4 | 11250102233 | 刘人嘉 | ||
| 52 | 5 | 11250102312 | 古俊城 | ||
| 58 | 6 | 11250103154 | 汪啸林 | ||
| 65 | 7 | 11250103260 | 高文慧 | ||
| 68 | 8 | 11250104147 | 蚁帆 | ||
| 72 | 9 | 11250104253 | 邹胜标 | ||
| 75 | 10 | 11251204101 | 陈董成 | ||
| 25 | 11 | 11250101320 | 李钊鹏 | ||
| 76 | 12 | 11251204133 | 汤文燕 | ||
| 83 | 13 | 11251219106 | 崔钰婷 | ||
| 85 | 14 | 11251203210 | 姚姝 | ||
| 86 | 15 | 11251203233 | 谢仕梅 | ||
| 95 | 16 | 11251218118 | 刘丽娟 | ||
| 96 | 17 | 11251216124 | 林莉 | ||
| 101 | 18 | 11251204328 | 罗思思 | ||
| 104 | 19 | 11251201201 | 蔡舒灵 | ||
| 113 | 20 | 11251203118 | 梁倚婷 | ||
| 114 | 21 | 11251203119 | 林国欣 | ||
| 122 | 22 | 11251204232 | 秦梅 | ||
| 125 | 23 | 11251209149 | 张洁 | ||
| 127 | 24 | 11250809140 | 李美琳 | ||
| 132 | 25 | 11250810217 | 李晓君 | ||
| 140 | 26 | 11250801144 | 庄映柔 | ||
| 150 | 27 | 11250801207 | 杜晓泽 | ||
| 155 | 28 | 11251001208 | 丁海翠 | ||
| 159 | 29 | 11251001227 | 王荣辉 | ||
| 167 | 30 | 11251001106 | 邓嘉雯 | ||
| 176 | 31 | 11251001108 | 熊佳刚 | ||
| 177 | 32 | 11251003130 | 莫小棠 | ||
| 179 | 33 | 11251003242 | 谢天旺 | ||
| 181 | 34 | 11251501136 | 潘伟民 | ||
| 183 | 35 | 11250302210 | 方慧玲 | ||
| 186 | 36 | 11250307104 | 陈文洁 | ||
| 187 | 37 | 11250307103 | 陈丹娜 | ||
| 193 | 38 | 11250307216 | 李栩仪 | ||
| 196 | 39 | 11250302115 | 黄文真 | ||
| 199 | 40 | 11250308135 | 彭月 | ||
| 200 | 41 | 11250308118 | 黄泳茵 | ||
| 206 | 42 | 11250601109 | 高国全 | ||
| 210 | 43 | 11250602227 | 马嘉泳 | ||
| 214 | 44 | 11250602427 | 龙振霖 | ||
| 215 | 45 | 11250601310 | 洪海霞 | ||
| 222 | 46 | 11250602121 | 李梓林 | ||
| 224 | 47 | 11250601402 | 陈帝光 | ||
| 226 | 48 | 11250602315 | 黄学强 | ||
| 229 | 49 | 11251103124 | 林海峰 | ||
| 2 | 1 | 11250101106 | 陈惠琳 | 二教302 | |
| 4 | 2 | 11250101124 | 梁雄锋 | ||
| 16 | 3 | 11250101216 | 黄苑佳 | ||
| 19 | 4 | 11250101244 | 谢绍磊 | ||
| 26 | 5 | 11250101302 | 曾幸林 | ||
| 29 | 6 | 11250101329 | 刘芝 | ||
| 36 | 7 | 11250102159 | 李君皓 | ||
| 44 | 8 | 11250102162 | 鲁达 | ||
| 47 | 9 | 11250102238 | 覃向文 | ||
| 54 | 10 | 11250102337 | 申丽婷 | ||
| 59 | 11 | 11250103115 | 洪贵雄 | ||
| 66 | 12 | 11250103242 | 吴培锴 | ||
| 69 | 13 | 11250104149 | 詹仕敏 | ||
| 74 | 14 | 11250104251 | 张炜 | ||
| 87 | 15 | 11251203209 | 胡晶晶 | ||
| 97 | 16 | 11251216116 | 李爱竞 | ||
| 102 | 17 | 11251204317 | 赖海孟 | ||
| 105 | 18 | 11251201254 | 朱瑞茵 | ||
| 115 | 19 | 11251203121 | 刘婉文 | ||
| 123 | 20 | 11251204204 | 陈嘉文 | ||
| 126 | 21 | 11251209141 | 温珈乐 | ||
| 128 | 22 | 11250809138 | 张释匀 | ||
| 133 | 23 | 11250810240 | 朱晶晶 | ||
| 141 | 24 | 11250801125 | 吕健炜 | ||
| 144 | 25 | 11250810138 | 郑传威 | ||
| 151 | 26 | 11250801212 | 黄伟元 | ||
| 156 | 27 | 11251001213 | 黄雯敏 | ||
| 158 | 28 | 11251001228 | 吴峰岳 | ||
| 168 | 29 | 11251001126 | 苏文盈 | ||
| 170 | 30 | 11251001112 | 黄秀梅 | ||
| 178 | 31 | 11251003218 | 冯炜阳 | ||
| 180 | 32 | 11251003218 | 江奕钊 | ||
| 182 | 33 | 11251501146 | 肖燕华 | ||
| 184 | 34 | 11250302209 | 邓洁君 | ||
| 188 | 35 | 11250307131 | 吴佩文 | ||
| 194 | 36 | 11250307252 | 刘佩雯 | ||
| 197 | 37 | 11250302129 | 林欣 | ||
| 201 | 38 | 11250308107 | 陈柳英 | ||
| 207 | 39 | 11250601123 | 李锐斌 | ||
| 211 | 40 | 11250602217 | 赖丽珊 | ||
| 216 | 41 | 11250601314 | 黄峻辉 | ||
| 225 | 42 | 11250601450 | 庄京鹏 | ||
| 230 | 43 | 11251103149 | 张志豪 | ||
| 233 | 44 | 11251103204 | 陈晓玲 | ||
| 235 | 45 | 11251102119 | 吕志权 | ||
| 237 | 46 | 11251102214 | 蓝杰 | ||
| 240 | 47 | 11251104137 | 张伟健 | ||
| 245 | 48 | 11251104252 | 张宁 | ||
| 249 | 49 | 11251101243 | 张淑雁 | ||
| 3 | 1 | 11250101159 | 陈淑欣 | 二教303 | |
| 8 | 2 | 11250101129 | 刘静文 | ||
| 17 | 3 | 11250101249 | 尹静仪 | ||
| 27 | 4 | 11250101344 | 谢家业 | ||
| 37 | 5 | 11250102152 | 张志华 | ||
| 46 | 6 | 11250102256 | 朱玉湖 | ||
| 53 | 7 | 11250102301 | 蔡雪荣 | ||
| 60 | 8 | 11250103103 | 曾锐洁 | ||
| 67 | 9 | 11250103214 | 龚威华 | ||
| 70 | 10 | 11250104140 | 肖林建 | ||
| 73 | 11 | 11250104218 | 黎建妮 | ||
| 77 | 12 | 11251204113 | 黄百妙 | ||
| 84 | 13 | 11251219132 | 刘惠芬 | ||
| 88 | 14 | 11251203213 | 雷璐 | ||
| 98 | 15 | 11251216150 | 钟洽锋 | ||
| 103 | 16 | 11251204330 | 蒲泳豪 | ||
| 106 | 17 | 11251201238 | 马英 | ||
| 116 | 18 | 11251203130 | 王泳 | ||
| 124 | 19 | 11251204236 | 王莹 | ||
| 129 | 20 | 11250809136 | 叶泳甄 | ||
| 134 | 21 | 11250810231 | 吴启东 | ||
| 142 | 22 | 11250801124 | 林志租 | ||
| 145 | 23 | 11250810141 | 周伟杰 | ||
| 152 | 24 | 11250801224 | 林泽毫 | ||
| 157 | 25 | 11251001229 | 吴志航 | ||
| 169 | 26 | 11251001127 | 胡誉 | ||
| 185 | 27 | 11250302208 | 陈媛慧 | ||
| 189 | 28 | 11250307135 | 杨晓曦 | ||
| 198 | 29 | 11250302119 | 黎颖珊 | ||
| 202 | 30 | 11250308136 | 苏倩萍 | ||
| 208 | 31 | 11250601106 | 陈章 | ||
| 212 | 32 | 11250602228 | 莫静雅 | ||
| 217 | 33 | 11250601344 | 杨少佳 | ||
| 223 | 34 | 11250602120 | 李伟钳 | ||
| 231 | 35 | 11251103141 | 谢武钊 | ||
| 236 | 36 | 11251102132 | 叶培生 | ||
| 238 | 37 | 11251102246 | 郭跃 | ||
| 241 | 38 | 11251104109 | 冯蠔 | ||
| 246 | 39 | 11251104232 | 杨帆 | ||
| 250 | 40 | 11251101231 | 吕丰泉 | ||
| 251 | 41 | 11250701358 | 吕辉辉 | ||
| 252 | 42 | 11250706124 | 李嘉敏 | ||
| 254 | 43 | 11250705217 | 黄燕霞 | ||
| 255 | 44 | 11250702124 | 刘威仪 | ||
| 265 | 45 | 11250701258 | 雷毓雯 | ||
| 268 | 46 | 11250701142 | 游钢生 | ||
| 270 | 47 | 11251601117 | 康锐泽 | ||
| 271 | 48 | 11250811121 | 林辉煌 | ||
| 275 | 49 | 11250802113 | 李婉彤 | ||
| 5 | 1 | 11250101120 | 李繁荣 | 二教304 | |
| 7 | 2 | 11250101127 | 林雁灵 | ||
| 18 | 3 | 11250101207 | 陈仰欢 | ||
| 28 | 4 | 11250101314 | 胡永秋 | ||
| 38 | 5 | 11250102161 | 陈定一 | ||
| 48 | 6 | 11250102252 | 张琦玲 | ||
| 55 | 7 | 11250102355 | 郑铭珠 | ||
| 61 | 8 | 11250103159 | 周锐 | ||
| 71 | 9 | 11250104135 | 覃婷婷 | ||
| 78 | 10 | 11251204116 | 江明霞 | ||
| 89 | 11 | 11251203243 | 程聪 | ||
| 99 | 12 | 11251213140 | 杨楠 | ||
| 107 | 13 | 11251201235 | 罗淋方 | ||
| 117 | 14 | 11251203135 | 徐椅彤 | ||
| 130 | 15 | 11250809127 | 邱俊敏 | ||
| 135 | 16 | 11250810224 | 罗婷婷 | ||
| 143 | 17 | 11250801111 | 黄美兴 | ||
| 146 | 18 | 11250810129 | 谭树康 | ||
| 153 | 19 | 11250801247 | 李嘉玮 | ||
| 160 | 20 | 11251001226 | 施黛娜 | ||
| 171 | 21 | 11251001114 | 江泳仪 | ||
| 190 | 22 | 11250307147 | 周伟达 | ||
| 195 | 23 | 11250307219 | 林颖智 | ||
| 203 | 24 | 11250308119 | 赖琛 | ||
| 213 | 25 | 11250602239 | 杨煌 | ||
| 218 | 26 | 11250601338 | 王锐佳 | ||
| 232 | 27 | 11251103101 | 陈海彬 | ||
| 234 | 28 | 11251103214 | 黄颖 | ||
| 239 | 29 | 11251102253 | 李晶博 | ||
| 242 | 30 | 11251104120 | 李雁 | ||
| 247 | 31 | 11251104234 | 叶秦麟 | ||
| 253 | 32 | 11250706151 | 余晓铭 | ||
| 256 | 33 | 11250702111 | 胡浩桢 | ||
| 263 | 34 | 11250702123 | 林晴 | ||
| 266 | 35 | 11250701216 | 黄晓惠 | ||
| 272 | 36 | 11250811125 | 周阅 | ||
| 276 | 37 | 11250802139 | 李修连 | ||
| 278 | 38 | 11250802203 | 曾文朗 | ||
| 281 | 39 | 11250503151 | 郑晓旋 | ||
| 283 | 40 | 11250505155 | 鞠秀林 | ||
| 284 | 41 | 11250501139 | 颜伦洲 | ||
| 286 | 42 | 11250306134 | 潘媛婉 | ||
| 288 | 43 | 11250301221 | 李思颖 | ||
| 289 | 44 | 11250309243 | 庄承志 | ||
| 292 | 45 | 11250904428 | 肖文天 | ||
| 6 | 46 | 11250101121 | 李名信 | ||
| 20 | 47 | 11250101245 | 许鹏升 | ||
| 31 | 48 | 11250101331 | 马淑霞 | ||
| 39 | 49 | 11250102109 | 程小玉 | ||
| 9 | 1 | 11250101132 | 吕晨 | 二教305 | |
| 21 | 2 | 11250101257 | 邹业煌 | ||
| 30 | 3 | 11250101326 | 林一江 | ||
| 40 | 4 | 11250102138 | 苏佳洁 | ||
| 49 | 5 | 11250102209 | 邓玉婵 | ||
| 56 | 6 | 11250102307 | 陈蔚 | ||
| 62 | 7 | 11250103116 | 黄涵 | ||
| 79 | 8 | 11251204149 | 朱小珊 | ||
| 90 | 9 | 11251203219 | 林振楷 | ||
| 100 | 10 | 11251216104 | 陈武坤 | ||
| 108 | 11 | 11251201219 | 李佩霓 | ||
| 118 | 12 | 11251203143 | 张府 | ||
| 131 | 13 | 11250809111 | 郭妍星 | ||
| 136 | 14 | 11250810228 | 苏婉仪 | ||
| 147 | 15 | 11250810146 | 简萍 | ||
| 154 | 16 | 11250801235 | 吴宇红 | ||
| 161 | 17 | 11251001217 | 李思宏 | ||
| 172 | 18 | 11251001117 | 李晓萍 | ||
| 191 | 19 | 11250307136 | 叶嘉恒 | ||
| 204 | 20 | 11250308141 | 于望舒 | ||
| 209 | 21 | 11250601147 | 赵嘉烽 | ||
| 219 | 22 | 11250601317 | 黄小虎 | ||
| 243 | 23 | 11251104113 | 何晓冰 | ||
| 248 | 24 | 11251104249 | 马致远 | ||
| 257 | 25 | 11250702109 | 何健荣 | ||
| 260 | 26 | 11250702110 | 何正婷 | ||
| 267 | 27 | 11250701257 | 赵静 | ||
| 269 | 28 | 11250701156 | 罗万奴 | ||
| 273 | 29 | 11250811127 | 盛玲玲 | ||
| 277 | 30 | 11250802119 | 刘佳 | ||
| 279 | 31 | 11250802221 | 卢思敏 | ||
| 282 | 32 | 11250503150 | 郑花宜 | ||
| 291 | 33 | 11250503118 | 韩艾华 | ||
| 10 | 34 | 11250101142 | 吴凯鸿 | ||
| 22 | 35 | 11250101232 | 倪泽楷 | ||
| 32 | 36 | 11250101354 | 郑智娟 | ||
| 41 | 37 | 11250102156 | 庄燕怡 | ||
| 50 | 38 | 11250102261 | 魏锴佳 | ||
| 57 | 39 | 11250102315 | 洪小冰 | ||
| 63 | 40 | 11250103111 | 邓凯月 | ||
| 80 | 41 | 11251204115 | 黄土兴 | ||
| 91 | 42 | 11251203229 | 苏浩奕 | ||
| 109 | 43 | 11251201236 | 罗尹莹 | ||
| 119 | 44 | 11251203145 | 范景兰 | ||
| 11 | 45 | 11250101143 | 吴晓斌 | ||
| 137 | 46 | 11250810232 | 吴彦凤 | ||
| 148 | 47 | 11250810143 | 张朋朋 | ||
| 162 | 48 | 11251001242 | 于天宇 | ||
| 173 | 49 | 11251001116 | 李日贵 | ||
| 192 | 1 | 11250307149 | 张恒 | 二教306 | |
| 220 | 2 | 11250601304 | 陈艳瑜 | ||
| 12 | 3 | 11250101147 | 许小冰 | ||
| 13 | 4 | 11250101155 | 郑少妹 | ||
| 14 | 5 | 11250101156 | 钟静怡 | ||
| 23 | 6 | 11250101250 | 詹国颖 | ||
| 24 | 7 | 11250101221 | 梁铭康 | ||
| 33 | 8 | 11250101356 | 周楚雁 | ||
| 34 | 9 | 11250101309 | 邓达明 | ||
| 42 | 10 | 11250102141 | 王小红 | ||
| 43 | 11 | 11250102153 | 张梓楠 | ||
| 51 | 12 | 11250102220 | 蒋玉萍 | ||
| 64 | 13 | 11250103153 | 李帅 | ||
| 81 | 14 | 11251204127 | 罗健颖 | ||
| 82 | 15 | 11251204126 | 龙淼渟 | ||
| 92 | 16 | 11251203293 | 陈英华 | ||
| 93 | 17 | 11251203225 | 马绮雯 | ||
| 94 | 18 | 11251203238 | 赵首峰 | ||
| 110 | 19 | 11251201237 | 骆海龙 | ||
| 111 | 20 | 11251201231 | 刘明海 | ||
| 112 | 21 | 11251201211 | 何铮 | ||
| 120 | 22 | 11251203146 | 李萍 | ||
| 121 | 23 | 11251203101 | 蔡信建 | ||
| 138 | 24 | 11250810237 | 郑海云 | ||
| 139 | 25 | 11250810243 | 王林山 | ||
| 149 | 26 | 11250810145 | 王洁 | ||
| 163 | 27 | 11251001232 | 许晓琳 | ||
| 164 | 28 | 11251001219 | 林灿 | ||
| 165 | 29 | 11251001235 | 赵伟佳 | ||
| 166 | 30 | 11251001239 | 陈兆华 | ||
| 174 | 31 | 11251001125 | 丘家伦 | ||
| 175 | 32 | 11251001128 | 吴玉萍 | ||
| 205 | 33 | 11250308125 | 李继耀 | ||
| 221 | 34 | 11250601346 | 张冬晓 | ||
| 244 | 35 | 11251104144 | 陈家兰 | ||
| 258 | 36 | 11250702119 | 李秀萍 | ||
| 259 | 37 | 11250702130 | 苏晓丹 | ||
| 261 | 38 | 11250702136 | 徐晓婷 | ||
| 262 | 39 | 11250702137 | 杨少滨 | ||
| 264 | 40 | 11250702135 | 伍瑞欣 | ||
| 274 | 41 | 11250811109 | 何霞 | ||
| 280 | 42 | 11250802228 | 吴伟燕 | ||
| 285 | 43 | 11250501133 | 谭伟健 | ||
| 290 | 44 | 11250301159 | 张帆 | ||
| 227 | 45 | 11250603140 | 马冬榆 | ||
| 228 | 46 | 11250603120 | 黄文君 | ||
| 287 | 47 | 11250306144 | 杨敏 | ||
| 293 | 48 | 11250904303 | 陈彬彬 | ||
| 294 | 49 | 11250902225 | 崔昊 | ||
| 295 | 50 | 11251104238 | 郑智文 | ||
| 296 | 51 | 11250701301 | 蔡璐璐 | ||

