具有企业家精神和潜质的人才培养模式创新实验区
2016级学生遴选总评成绩
根据《关于做好2016级人才培养模式创新实验区学生遴选工作的通知》(粤财大办[2016]52号)和《具有企业家精神和潜质的经济管理人才培养模式创新实验区2016级学生遴选办法》,我校国家级人才培养模式创新实验区2016级工商管理专业学生遴选已完成笔试和面试环节,总评成绩和拟录取名单如表1所示。最终录取名单由教务处公布,同学们可于10月25日前登陆教务处网站(http://jwc.gdufe.edu.cn/)网站查询。
如入围实验区学生在2016-2017学年第一学期出现以下情况,实验区有权不予接收:
1、无故不参加期末考试者;
2、必修课程一门以上不及格者;
3、期末考试作弊者;
4、有其他违纪行为并受到处分者。
表1:创新实验区2016级学生遴选拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所属学院 | 专业及班级 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总评成绩 | 拟入选 |
1 | 李远鑫 | 男 | 16250101223 | 工商管理学院 | 工商管理2班 | 124 | 181.7 | 152.8 | 是 |
2 | 叶咏 | 女 | 16250809150 | 地理与旅游学院 | 会展经济与管理1班 | 114 | 186.7 | 150.3 | 是 |
3 | 吴雪滢 | 女 | 16250801243 | 地理与旅游学院 | 旅游管理2班 | 129 | 166.7 | 147.8 | 是 |
4 | 陈文瑶 | 女 | 16250813230 | 地理与旅游学院 | 人文地理与城乡规划2班 | 118 | 175.0 | 146.5 | 是 |
5 | 邓梓聪 | 男 | 16250101127 | 工商管理 | 工商1班 | 101 | 191.7 | 146.3 | 是 |
6 | 黄惠鹏 | 女 | 16250307212 | 公共管理学院 | 文化产业管理2班 | 125 | 166.7 | 145.8 | 是 |
7 | 李柱 | 男 | 15251002122 | 数学与统计 | 数学与应用数学1班 | 126 | 165.0 | 145.5 | 是 |
8 | 杨乐儿 | 女 | 16250308233 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障2班 | 127 | 163.0 | 145.0 | 是 |
9 | 张苏楠 | 女 | 16251502143 | 公共管理学院 | 房地产开发与管理1班 | 122 | 166.7 | 144.3 | 是 |
10 | 陈心怡 | 女 | 16250102119 | 工商管理 | 市场营销1班 | 100 | 188.3 | 144.2 | 是 |
11 | 胡毓灵 | 女 | 16250602305 | 经济贸易学院 | 经济学3班 | 119 | 168.3 | 143.7 | 是 |
12 | 翁均华 | 男 | 16250101315 | 工商管理学院 | 工商管理2班 | 114 | 171.7 | 142.8 | 是 |
13 | 李仕环 | 女 | 16250101126 | 工商管理 | 工商1班 | 137 | 146.7 | 141.8 | 是 |
14 | 袁绍聪 | 男 | 16250101239 | 工商管理 | 工商管理2班 | 120 | 163.3 | 141.7 | 是 |
15 | 王宏业 | 男 | 16250101113 | 工商管理 | 工商1班 | 111 | 171.7 | 141.3 | 是 |
16 | 周才煦 | 女 | 16250103250 | 工商管理 | 人力资源2班 | 101 | 180.0 | 140.5 | 是 |
17 | 陈欢 | 女 | 16250811101 | 公共管理学院 | 土地资源管理1班 | 101 | 180.0 | 140.5 | 是 |
18 | 刘婉琳 | 女 | 16250809235 | 地理与旅游学院 | 会展经济与管理2班 | 114 | 166.7 | 140.3 | 是 |
19 | 许晓展 | 男 | 16250308128 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1班 | 105 | 175.0 | 140.0 | 是 |
20 | 邹谊 | 女 | 16251204323 | 人文与传播学院 | 新闻学3班 | 105 | 173.3 | 139.2 | 是 |
21 | 曾晓莹 | 女 | 16250104347 | 工商管理学院 | 物流3班 | 126 | 150.3 | 138.2 | 是 |
22 | 谢瑜 | 女 | 16250307229 | 公共管理学院 | 文化产业管理2班 | 109 | 167.0 | 138.0 | 是 |
23 | 柯颖 | 女 | 16250307223 | 公共管理学院 | 文化产业管理2班 | 101 | 175.0 | 138.0 | 是 |
24 | 王耿松 | 男 | 16250504138 | 金融学院 | 投资学1班 | 111 | 163.7 | 137.3 | 是 |
25 | 孙慧玲 | 女 | 16250104217 | 工商管理 | 物流管理2班 | 121 | 153.3 | 137.2 | 是 |
26 | 杨世俊 | 男 | 16250307124 | 公共管理学院 | 文化产业管理1班 | 117 | 157.3 | 137.2 | 是 |
27 | 张雅伦 | 女 | 16250810110 | 地理与旅游学院 | 酒店管理1班 | 129 | 145.0 | 137.0 | 是 |
28 | 罗钧 | 女 | 16250101302 | 工商管理学院 | 工商管理3班 | 98 | 175.3 | 136.7 | 是 |
29 | 叶琼 | 女 | 16251101119 | 信息学院 | 信息管理1班 | 112 | 159.0 | 135.5 | 是 |
30 | 唐萌 | 女 | 16251101117 | 信息学院 | 信息管理与信息系统1班 | 96 | 175.0 | 135.5 | 是 |
31 | 吴绮雯 | 女 | 16250101104 | 工商管理 | 工商1班 | 111 | 159.3 | 135.2 | 是 |
32 | 邓世欢 | 男 | 16250307111 | 公共管理学院 | 文化产业管理1班 | 127 | 143.3 | 135.2 | 是 |
33 | 李佩雯 | 女 | 16250102232 | 工商管理学院 | 市场营销2班 | 96 | 174.0 | 135.0 | 是 |
34 | 林俊鑫 | 男 | 16250102238 | 工商管理学院 | 市场营销2班 | 117 | 151.3 | 134.2 | 是 |
35 | 伍光普 | 男 | 16250303110 | 公共管理学院 | 公共事业管理1班 | 119 | 148.3 | 133.7 | 是 |
36 | 丁蕴 | 女 | 16250810239 | 地理与旅游学院 | 酒店管理2班 | 111 | 153.3 | 132.2 | 是 |
37 | 李秋静 | 女 | 16250101348 | 工商管理学院 | 工商管理3班 | 105 | 158.3 | 131.7 | 是 |
38 | 付诗琪 | 女 | 16250104321 | 工商管理学院 | 物流管理3班 | 105 | 157.0 | 131.0 | 是 |
39 | 方子健 | 男 | 16250103306 | 工商管理学院 | 人力资源管理3班 | 118 | 143.7 | 130.8 | 是 |
40 | 廖栋梁 | 女 | 16250810115 | 地理与旅游学院 | 酒店管理1班 | 108 | 153.3 | 130.7 | 是 |
41 | 刘凯峰 | 男 | 16250811223 | 公共管理学院 | 土地资源管理2班 | 108 | 151.7 | 129.8 | 是 |
42 | 彭裕珊 | 女 | 16250602137 | 经济与贸易 | 经济学1班 | 129 | 130.0 | 129.5 | 是 |
43 | 覃靖珊 | 女 | 16250601302 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易3班 | 125 | 133.0 | 129.0 | 是 |
44 | 曹福兴 | 男 | 16250302110 | 公共管理学院 | 行政管理1班 | 108 | 149.0 | 128.5 | 是 |
45 | 吴佳卫 | 男 | 16250102137 | 工商管理学院 | 市场营销1班 | 119 | 137.7 | 128.3 | 是 |
46 | 陈佑 | 男 | 16250301217 | 财政税务学院 | 财政学2班 | 117 | 139.3 | 128.2 | 是 |
47 | 黄永权 | 男 | 16251216124 | 人文与传播学院 | 社会学1班 | 104 | 152.0 | 128.0 | 是 |
48 | 黄峰宇 | 男 | 16251002258 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学2班 | 119 | 135.0 | 127.0 | 是 |
49 | 邬晓丹 | 女 | 16250104131 | 工商管理 | 物流管理1班 | 104 | 150.0 | 127.0 | 是 |
50 | 陈月 | 女 | 16250103326 | 工商管理学院 | 人力资源管理3班 | 120 | 133.0 | 126.5 | 是 |
51 | 崔嘉铄 | 男 | 16250101211 | 工商管理学院 | 工商管理2班 | 113 | 139.7 | 126.3 | 候补 |
52 | 倪漫娜 | 女 | 16250308244 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障2班 | 109 | 143.3 | 126.2 | 候补 |
53 | 翁爱华 | 男 | 16250303120 | 公共管理学院 | 公共事业管理1班 | 109 | 143.3 | 126.2 | 候补 |
54 | 张科栋 | 男 | 16250101101 | 工商管理 | 工商1班 | 114 | 138.3 | 126.2 | 候补 |
55 | 望淑怡 | 女 | 16251216128 | 人文与传播学院 | 社会学1班 | 90 | 161.7 | 125.8 | 候补 |
备注:总评成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。未列入名单的学生可向创业教育学院查询。
创业教育学院
2016年9月30日